|
R SN
R0 R50 R100 R150 200 250 300 350 400
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obserwator | | Liczba obserwacji | | Średnia R | |
| bartbiel | 23 | 115.4 | |
| caio_crespo | 16 | 98.7 | |
| Diegodellavega | 28 | 96.4 | |
| Eugeniusz_mikołajczak | 25 | 74 | |
| Jimenes Francisco | 29 | 84.7 | |
| Konrad Szymendera | 9 | 101 | |
| KrisPrG | 20 | 142.4 | |
| Krzysztof Słowik | 27 | 68 | |
| Kysuce obsarvatory | 15 | 122.6 | |
| PiotrN | 11 | 87.1 | |
| SPUNTI2021 | 24 | 84.8 | |
| SzymonDykiert | 6 | 88.5 | |
| tafig | 1 | 147 | |
| Wiktor Nowicki | 5 | 117.6 | |
| SUMA | 239 | 102 |
| Podsumwanie: |
|
Raport nr. 06/2026
Średnia miesięczna liczba Wolfa R=102 Liczba obserwacji, na podstawie której obliczono średnią miesięczną liczbę Wolfa 239 Najwyższą liczbę Wolfa R=258 zarejestrował KrisPrG dnia 28-06-2026 |
| Najwięcej raportów 2037 przesłał | Eugeniusz_mikołajczak |
| Pierwszy raport dodał na SOS.PTMA dnia 05-05-2012 R=68 obserwator | Orzeł |
| Najwyższą liczbę wolfa zarejestrował dnia 07-08-2024 R=382 obserwator | Kysuce obsarvatory |
| Liczba wszystkich obserwacji 13033 Średnia R= | 59.8 |
| Liczba obserwacji w bieżącym roku 1345 Średnia R = | 83.4 |