|
R SN
R0 R50 R100 R150 200 250 300 350 400
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obserwator | | Liczba obserwacji | | Średnia R | |
| bartbiel | 21 | 95.1 | |
| caio_crespo | 6 | 104.7 | |
| Diegodellavega | 29 | 91.5 | |
| Eugeniusz_mikołajczak | 23 | 65.8 | |
| Jimenes Francisco | 26 | 87.7 | |
| Konrad Szymendera | 13 | 115.2 | |
| KrisPrG | 24 | 120.3 | |
| Krzysztof Słowik | 27 | 69.5 | |
| Kysuce obsarvatory | 12 | 127.6 | |
| Mc ślimack | 14 | 107.4 | |
| PiotrN | 15 | 103.9 | |
| SPUNTI2021 | 20 | 100.3 | |
| SzymonDykiert | 8 | 83.4 | |
| tafig | 8 | 88.5 | |
| Wiktor Nowicki | 4 | 159 | |
| SUMA | 250 | 101.3 |
| Podsumwanie: |
|
Raport nr. 05/2026
Średnia miesięczna liczba Wolfa R=101.3 Liczba obserwacji, na podstawie której obliczono średnią miesięczną liczbę Wolfa 250 Najwyższą liczbę Wolfa R=221 zarejestrował KrisPrG dnia 01-05-2026 |
| Najwięcej raportów 2009 przesłał | Eugeniusz_mikołajczak |
| Pierwszy raport dodał na SOS.PTMA dnia 05-05-2012 R=68 obserwator | Orzeł |
| Najwyższą liczbę wolfa zarejestrował dnia 07-08-2024 R=382 obserwator | Kysuce obsarvatory |
| Liczba wszystkich obserwacji 12806 Średnia R= | 59.4 |
| Liczba obserwacji w bieżącym roku 1118 Średnia R = | 82.9 |