|
R SN
R0 R50 R100 R150 200 250 300 350 400
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obserwator | | Liczba obserwacji | | Średnia R | |
| bartbiel | 23 | 83.1 | |
| caio_crespo | 11 | 84.2 | |
| Diegodellavega | 26 | 71.2 | |
| Eugeniusz_mikołajczak | 24 | 58.4 | |
| Jerzy Najda | 1 | 67 | |
| Jimenes Francisco | 20 | 80.3 | |
| Konrad Szymendera | 20 | 85.9 | |
| KrisPrG | 28 | 100.4 | |
| Krzysztof Słowik | 27 | 67.1 | |
| Kysuce obsarvatory | 10 | 105.9 | |
| PiotrN | 14 | 74.7 | |
| SPUNTI2021 | 25 | 81 | |
| SzymonDykiert | 6 | 54.7 | |
| tafig | 4 | 103.3 | |
| Wiktor Nowicki | 9 | 79.4 | |
| SUMA | 248 | 79.8 |
| Podsumwanie: |
|
Raport nr. 04/2026
Średnia miesięczna liczba Wolfa R=79.8 Liczba obserwacji, na podstawie której obliczono średnią miesięczną liczbę Wolfa 248 Najwyższą liczbę Wolfa R=236 zarejestrował KrisPrG dnia 30-04-2026 |
| Najwięcej raportów 1989 przesłał | Eugeniusz_mikołajczak |
| Pierwszy raport dodał na SOS.PTMA dnia 05-05-2012 R=68 obserwator | Orzeł |
| Najwyższą liczbę wolfa zarejestrował dnia 07-08-2024 R=382 obserwator | Kysuce obsarvatory |
| Liczba wszystkich obserwacji 12582 Średnia R= | 58.6 |
| Liczba obserwacji w bieżącym roku 894 Średnia R = | 77.6 |