|
R SN
R0 R50 R100 R150 200 250 300 350 400
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obserwator | | Liczba obserwacji | | Średnia R | |
| bartbiel | 6 | 55.8 | |
| caio_crespo | 3 | 70 | |
| Dariusz Szymański | 1 | 42 | |
| Diegodellavega | 29 | 57.3 | |
| Eugeniusz_mikołajczak | 24 | 49.1 | |
| Jimenes Francisco | 26 | 60.3 | |
| Konrad Szymendera | 9 | 68.8 | |
| KrisPrG | 16 | 83.6 | |
| Krzysztof Słowik | 25 | 51.6 | |
| PiotrN | 10 | 66.1 | |
| SPUNTI2021 | 24 | 51 | |
| SzymonDykiert | 6 | 52.3 | |
| tafig | 4 | 48 | |
| Wiktor Nowicki | 4 | 81 | |
| SUMA | 187 | 59.8 |
| Podsumwanie: |
|
Raport nr. 09/2026
Średnia miesięczna liczba Wolfa R=59.8 Liczba obserwacji, na podstawie której obliczono średnią miesięczną liczbę Wolfa 187 Najwyższą liczbę Wolfa R=201 zarejestrował KrisPrG dnia 23-09-2026 |
| Najwięcej raportów 2111 przesłał | Eugeniusz_mikołajczak |
| Pierwszy raport dodał na SOS.PTMA dnia 05-05-2012 R=68 obserwator | Orzeł |
| Najwyższą liczbę wolfa zarejestrował dnia 07-08-2024 R=382 obserwator | Kysuce obsarvatory |
| Liczba wszystkich obserwacji 13639 Średnia R= | 60.1 |
| Liczba obserwacji w bieżącym roku 1951 Średnia R = | 78.1 |