|
R SN
R0 R50 R100 R150 200 250 300 350 400
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obserwator | | Liczba obserwacji | | Średnia R | |
| bartbiel | 19 | 96.1 | |
| caio_crespo | 25 | 69.8 | |
| Diegodellavega | 31 | 78 | |
| Eugeniusz_mikołajczak | 27 | 58 | |
| Jimenes Francisco | 28 | 74.6 | |
| Konrad Szymendera | 13 | 114.2 | |
| KrisPrG | 15 | 96.8 | |
| Krzysztof Słowik | 30 | 59.2 | |
| Kysuce obsarvatory | 10 | 80.8 | |
| PiotrN | 9 | 97.6 | |
| SPUNTI2021 | 26 | 75.2 | |
| SzymonDykiert | 6 | 65 | |
| tafig | 1 | 78 | |
| Wiktor Nowicki | 9 | 73.1 | |
| SUMA | 249 | 79.7 |
| Podsumwanie: |
|
Raport nr. 07/2026
Średnia miesięczna liczba Wolfa R=79.7 Liczba obserwacji, na podstawie której obliczono średnią miesięczną liczbę Wolfa 249 Najwyższą liczbę Wolfa R=191 zarejestrował KrisPrG dnia 02-07-2026 |
| Najwięcej raportów 2063 przesłał | Eugeniusz_mikołajczak |
| Pierwszy raport dodał na SOS.PTMA dnia 05-05-2012 R=68 obserwator | Orzeł |
| Najwyższą liczbę wolfa zarejestrował dnia 07-08-2024 R=382 obserwator | Kysuce obsarvatory |
| Liczba wszystkich obserwacji 13242 Średnia R= | 60.1 |
| Liczba obserwacji w bieżącym roku 1554 Średnia R = | 82.4 |